
| Model of modules | SP185-36M | SP190-36M | SP195-36M | SP200-36M | SP205-36M |
| Power (Pmax/W) | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 19.8 | 19.9 | 20.16 | 20.27 | 20.52 |
| Maximum power current (Imp) | 9.35 | 9.55 | 9.68 | 9.87 | 10 |
| Open circuit voltage (Voc) | 24.3 | 24.4 | 24.8 | 25 | 25.5 |
| Short circuit current (Isc) | 9.89 | 10.12 | 10.22 | 10.39 | 10.45 |
| Module efficiency | 18.27% | 18.77% | 19.26% | 19.75% | 20.25% |
STC ( Electrical parameters at standard test conditions. STC: AM=1.5, 1000W/m², Cells Temperature25℃ )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| Electrical Parameters at NMOT Test Conditions | |||||
| Front power Pmax/W | 138 | 141 | 145 | 149 | 153 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 18.4 | 18.5 | 18.8 | 18.9 | 19.3 |
| Maximum power current (Imp) | 7.48 | 7.65 | 7.73 | 7.86 | 7.91 |
| Open circuit voltage (Voc) | 22.6 | 22.7 | 23.1 | 23.2 | 23.7 |
| Short circuit current (Isc) | 8 | 8.18 | 8.26 | 8.4 | 8.44 |
NMOT ( Irradiance 800W/m²,Ambient Temperature 20℃,AM1.5,Wind Speed 1m/s )
| Parameter | Specification |
| Module size (L*W*H) | 1500×675×35mm |
| Weight | 10.6kg |
| Cell | 36 cells, Mono-Crystalline PERC, 158.75mm × 158.7mm |
| Front glass | 3.2mm ultra clear embossed semi-tempered coated glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy |
| Junction box | IP68 |
| Output wire | 4mm² |
| Wire length | Line length 900mm |
| Connector | MC4 Compatible IP68 |
| Packing Specification | 95 pcs/Pallet; 1425 pcs/40' HQ |