
| Model of modules | SPDG445-120M10 | SPDG445-120M10 | SPDG450-120M10 | SPDG450-120M10 | SPDG455-120M10 | SPDG455-120M10 | SPDG460-120M10 | SPDG460-120M10 | SPDG465-120M10 | SPDG465-120M10 | SPDG470-120M10 | SPDG470-120M10 |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Power (Pmax/W) | 445 | 334 | 450 | 338 | 455 | 341 | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 354 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 34.56 | 32.1 | 34.81 | 32.3 | 35.06 | 32.6 | 35.31 | 32.8 | 35.56 | 33 | 35.81 | 33.3 |
| Maximum power current (Imp) | 12.88 | 10.4 | 12.93 | 10.44 | 12.98 | 10.49 | 13.03 | 10.53 | 13.08 | 10.58 | 13.13 | 10.63 |
| Open circuit voltage (Voc) | 41.3 | 38.8 | 41.59 | 39 | 41.7 | 39.2 | 41.9 | 39.4 | 42.1 | 39.6 | 42.3 | 39.8 |
| Short circuit current (Isc) | 13.65 | 11 | 13.7 | 11.04 | 13.75 | 11.08 | 13.8 | 11.12 | 13.85 | 11.16 | 13.9 | 11.2 |
| Module efficiency | 20.55% | 20.78% | 21.01% | 21.47% | 21.47% | 21.7% | ||||||
STC ( Electrical parameters at standard test conditions. STC: AM=1.5, 1000W/m², Cells Temperature25℃ )
NMOT ( Irradiance 800W/m²,Ambient Temperature 20℃,AM1.5,Wind Speed 1m/s )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS WITH 15% REAR SIDE POWER GAIN | ||||||
| Front power Pmax/W | 511.75 | 517.5 | 523.25 | 529 | 534.75 | 540.5 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 34.56 | 34.81 | 35.06 | 35.31 | 35.56 | 35.81 |
| Maximum power current (Imp) | 14.81 | 14.87 | 14.92 | 14.98 | 15.04 | 15.09 |
| Open circuit voltage (Voc) | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.3 |
| Short circuit current (Isc) | 15.7 | 15.8 | 15.81 | 15.87 | 15.97 | 16.06 |
|
Module size (L*W*H) |
1910x1134x35mm |
| Weight | 26kg |
| Cell | 120 cells, Mono-Crystalline PERC, 182mm x 91mm |
| Front glass | 2.0mm ultra clear embossed semi-tempered coated glass |
| Back glass | 2.0mm black mesh glazed tempered glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy |
| Junction box | IP68 |
| Output wire | 4mm² |
| Wire length | Line length 1100mm |
| Connector | MC4 Compatible IP68 |
| Packing Specification | 31 pcs/Pallet ; 744 pcs/40’HQ |