
| Model of modules | SPDG540-144M10 | SPDG540-144M10 | SPDG545-132M10 | SPDG545-132M10 | SPDG550-132M10 | SPDG550-132M10 | SPDG555-144M10 | SPDG555-144M10 | SPDG560-144M10 | SPDG560-144M10 | SPDG565-144M10 | SPDG565-144M10 |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Power (Pmax/W) | 540 | 405 | 545 | 406 | 550 | 410 | 555 | 413 | 560 | 417 | 565 | 423 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 41.69 | 38.5 | 41.83 | 38.3 | 41.96 | 38.5 | 42.09 | 38.6 | 42.23 | 38.7 | 42.36 | 39 |
| Maximum power current (Imp) | 12.96 | 10.53 | 13.03 | 10.59 | 13.11 | 10.65 | 13.19 | 10.71 | 13.27 | 10.77 | 13.34 | 10.83 |
| Open circuit voltage (Voc) | 49.58 | 46.6 | 49.74 | 46.4 | 49.9 | 46.5 | 50.06 | 46.7 | 50.22 | 46.8 | 50.38 | 47.2 |
| Short circuit current (Isc) | 13.84 | 11.16 | 13.92 | 11.22 | 14 | 11.28 | 14.08 | 11.35 | 14.16 | 11.41 | 14.24 | 11.48 |
| Module efficiency | 20.89% | 21.09% | 21.28% | 21.48% | 21.67% | 21.86% | ||||||
STC ( Electrical parameters at standard test conditions. STC: AM=1.5, 1000W/m², Cells Temperature25℃ )
NMOT ( Irradiance 800W/m²,Ambient Temperature 20℃,AM1.5,Wind Speed 1m/s )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS WITH 15% REAR SIDE POWER GAIN | ||||||
| Front power Pmax/W | 621 | 626.75 | 632.5 | 638.25 | 644 | 649.75 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 41.69 | 41.83 | 41.96 | 42.08 | 42.23 | 42.36 |
| Maximum power current (Imp) | 14.9 | 14.98 | 15.07 | 15.17 | 15.25 | 15.34 |
| Open circuit voltage (Voc) | 49.58 | 49.74 | 49.9 | 50.06 | 50.22 | 50.38 |
| Short circuit current (Isc) | 15.92 | 16.01 | 16.1 | 16.19 | 16.29 | 16.38 |
|
Module size (L*W*H) |
2278x1134x35mm |
| Weight | 31kg |
| Cell | 144 cells, Mono-Crystalline PERC,182mm x 91mm |
| Front glass | 2.0mm ultra clear embossed semi-tempered coated glass |
| Back glass | 2.0mm black mesh glazed tempered glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy |
| Junction box | IP68 |
| Output wire | 4mm² |
| Wire length | Line length 1300mm |
| Connector | MC4 Compatible IP68 |
| Packing Specification | 31 pcs/Pallet ; 620 pcs/40’HQ |