
| Model of modules | SP405-108M10 | SP405-108M10 | SP405-108M10 | SP405-108M10 | SP405-108M10 | SP405-108M10 |
| STC | STC | STC | STC | STC | STC | |
| Power (Pmax/W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 30.62 | 30.83 | 31.04 | 31.25 | 31.47 | 31.69 |
| Maximum power current (Imp) | 12.9 | 12.98 | 13.05 | 13.12 | 13.19 | 13.26 |
| Open circuit voltage (Voc) | 36.73 | 36.93 | 37.13 | 37.33 | 37.53 | 37.73 |
| Short circuit current (Isc) | 13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.9 | 13.97 | 14.04 |
| Module efficiency | 20.72% | 20.97% | 20.72% | 20.97% | 21.23% | 21.48% |
STC ( Electrical parameters at standard test conditions. STC:AM=1.5, 1000W/m² ,Cells Temperature25℃
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| ELECTRICAL PARAMETERS AT NMOT TEST CONDITIONS | ||||||
| Front power Pmax/W | 294 | 298 | 301 | 305 | 309 | 313 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 29 | 29.2 |
| Maximum power current (Imp) | 10.4 | 10.46 | 10.52 | 10.58 | 10.65 | 10.71 |
| Open circuit voltage (Voc) | 32.4 | 34.5 | 34.6 | 34.8 | 35 | 35.2 |
| Short circuit current (Isc) | 11.04 | 11.09 | 11.15 | 11.2 | 11.26 | 11.32 |
NMOT ( Irradiance 800W/m², Ambient Temperature 20℃, AM1.5, Wind Speed 1m/s )
|
Module size (L*W*H) |
1722x1134x30mm |
| Weight | 20.3kg |
| Cell | 108 cells, Mono-Crystalline PERC,182mm x 91mm |
| Front glass | 3.2mm ultra clear embossed semi-tempered coated glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy |
| Junction box | IP68 |
| Output wire | 4mm² |
| Wire length | Line length 1100mm |
| Connector | MC4 Compatible IP68 |
| Packing Specification | 36 pcs/Pallet ; 936 pcs/40’HQ |