
| Model of modules | SP540-110M12 | SP545-110M12 | SP550-110M12 | SP555-110M12 | SP560-110M12 | SP565-110M12 |
| STC | STC | STC | STC | STC | STC | |
| Power (Pmax/W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 31.19 | 31.39 | 31.59 | 31.79 | 31.99 | 32.18 |
| Maximum power current (Imp) | 17.32 | 17.36 | 17.41 | 17.46 | 17.51 | 17.56 |
| Open circuit voltage (Voc) | 37.49 | 37.69 | 37.89 | 38.09 | 38.29 | 38.49 |
| Short circuit current (Isc) | 18.42 | 18.47 | 18.52 | 18.57 | 18.62 | 18.67 |
| Module efficiency | 20.67% | 20.86% | 21.24% | 21.43% | 21.47% | 21.62% |
STC ( Electrical parameters at standard test conditions. STC: AM=1.5, 1000W/m², Cells Temperature25℃)
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| ELECTRICAL PARAMETERS AT NMOT TEST CONDITIONS | ||||||
| Front power Pmax/W | 403 | 407 | 409 | 413 | 417 | 421 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 28.9 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.5 | 29.7 |
| Maximum power current (Imp) | 13.95 | 13.99 | 14.04 | 14.08 | 14.12 | 14.16 |
| Open circuit voltage (Voc) | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36 |
| Short circuit current (Isc) | 14.82 | 14.86 | 14.9 | 14.94 | 14.98 | 15.02 |
NMOT ( Irradiance 800W/m², Ambient Temperature 20℃, AM1.5, Wind Speed 1m/s )
|
Module size (L*W*H) |
2384x1096x35mm |
| Weight | 27 kg |
| Cell | 110 cells, Mono-Crystalline PERC,182mm x 91mm |
| Front glass | 3.2mm ultra clear embossed semi-tempered coated glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy |
| Junction box | IP68 |
| Output wire | 4mm² |
| Wire length | Line length 1300mm |
| Connector | MC4 Compatible IP68 |
| Packing Specification | 31 pcs/Pallet ; 620 pcs/40’HQ |