.png)
| Model of modules | SP445-108M10 | SP450-120M10 | SP455-120M10 | SP460-120M10 | SP465-120M10 | SP470-120M10 |
| STC | STC | STC | STC | STC | STC | |
| Power (Pmax/W) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 34.56 | 34.81 | 35.06 | 35.31 | 35.56 | 35.81 |
| Maximum power current (Imp) | 12.88 | 12.93 | 12.98 | 13.03 | 13.08 | 13.13 |
| Open circuit voltage (Voc) | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.3 |
| Short circuit current (Isc) | 13.65 | 13.7 | 13.75 | 13.8 | 13.85 | 13.9 |
| Module efficiency | 20.55% | 20.78% | 21.01% | 21.24% | 21.47% | 21.7% |
STC ( Electrical parameters at standard test conditions. STC: AM=1.5, 1000W/m², Cells Temperature25℃)
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| ELECTRICAL PARAMETERS AT NMOT TEST CONDITIONS | ||||||
| Front power Pmax/W | 331 | 335 | 339 | 342 | 346 | 350 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 31.8 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 |
| Maximum power current (Imp) | 10.4 | 10.44 | 10.49 | 10.54 | 10.58 | 10.63 |
| Open circuit voltage (Voc) | 38.5 | 38.7 | 38.9 | 39.1 | 39.3 | 39.4 |
| Short circuit current (Isc) | 11 | 11.04 | 11.08 | 11.12 | 11.16 | 11.2 |
NMOT ( Irradiance 800W/m², Ambient Temperature 20℃, AM1.5, Wind Speed 1m/s )
|
Module size (L*W*H) |
1910x1134x35mm |
| Weight | 22.5 kg |
| Cell | 120 cells, Mono-Crystalline PERC,182mm x 91mm |
| Front glass | 3.2mm ultra clear embossed semi-tempered coated glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy |
| Junction box | IP68 |
| Output wire | 4mm² |
| Wire length | Line length 1100mm |
| Connector | MC4 Compatible IP68 |
| Packing Specification | 31 pcs/Pallet ; 744 pcs/40’HQ |