.png)
| Model of modules | SP540-144M10 | SP545-144M10 | SP550-144M10 | SP555-144M10 | SP560-144M10 | SP565-144M10 |
| STC | STC | STC | STC | STC | STC | |
| Power (Pmax/W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 41.69 | 41.83 | 41.96 | 42.09 | 42.23 | 42.36 |
| Maximum power current (Imp) | 12.96 | 13.03 | 13.11 | 13.19 | 13.27 | 13.34 |
| Open circuit voltage (Voc) | 49.58 | 49.74 | 49.9 | 50.06 | 50.22 | 50.38 |
| Short circuit current (Isc) | 13.84 | 13.92 | 14 | 14.08 | 14.16 | 14.24 |
| Module efficiency | 20.89% | 21.09% | 21.28% | 21.48% | 21.67% | 21.86% |
STC ( Electrical parameters at standard test conditions. STC: AM=1.5, 1000W/m², Cells Temperature25℃)
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| ELECTRICAL PARAMETERS AT NMOT TEST CONDITIONS | ||||||
| Front power Pmax/W | 365 | 369 | 373 | 376 | 380 | 383 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 34.9 | 35 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 35.7 |
| Maximum power current (Imp) | 10.47 | 10.53 | 10.59 | 10.64 | 10.69 | 10.75 |
| Open circuit voltage (Voc) | 42.2 | 42.4 | 42.5 | 42.3 | 42.8 | 42.9 |
| Short circuit current (Isc) | 11.09 | 11.15 | 11.2 | 11.25 | 11.3 | 11.35 |
NMOT ( Irradiance 800W/m², Ambient Temperature 20℃, AM1.5, Wind Speed 1m/s )
|
Module size (L*W*H) |
2278x1134x35mm |
| Weight | 26.8 kg |
| Cell | 144 cells, Mono-Crystalline PERC,182mm x 91mm |
| Front glass | 3.2mm ultra clear embossed semi-tempered coated glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy |
| Junction box | IP68 |
| Output wire | 4mm² |
| Wire length | Line length 1300mm |
| Connector | MC4 Compatible IP68 |
| Packing Specification | 31 pcs/Pallet ; 620 pcs/40’HQ |