
| Model of modules | SPDG435-144M | SPDG435-144M | SPDG440-144M | SPDG440-144M | SPDG445-144M | SPDG445-144M | SPDG450-144M | SPDG450-144M | SPDG455-144M | SPDG455-144M | SPDG460-144M | SPDG460-144M |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Power (Pmax/W) | 435 | 327 | 440 | 331 | 445 | 335 | 450 | 338 | 455 | 342 | 460 | 346 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 40.7 | 38.3 | 40.8 | 38.4 | 40.9 | 38.5 | 41 | 38.5 | 41.1 | 38.7 | 41.2 | 38.8 |
| Maximum power current (Imp) | 10.69 | 8.54 | 10.79 | 8.61 | 10.89 | 8.7 | 10.98 | 8.78 | 11.08 | 8.85 | 11.17 | 8.91 |
| Open circuit voltage (Voc) | 49.5 | 46.5 | 49.6 | 46.6 | 49.7 | 46.7 | 49.8 | 46.8 | 49.9 | 46.9 | 50 | 47 |
| Short circuit current (Isc) | 11.23 | 9.07 | 11.34 | 9.16 | 11.45 | 9.24 | 11.56 | 9.33 | 11.65 | 9.4 | 11.69 | 9.44 |
| Module efficiency | 20.01% | 20.24% | 20.47% | 20.7% | 20.93% | 21.16% | ||||||
STC ( Electrical parameters at standard test conditions. STC: AM=1.5, 1000W/m², Cells Temperature25℃ )
NMOT ( Irradiance 800W/m²,Ambient Temperature 20℃,AM1.5,Wind Speed 1m/s )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS WITH 15% REAR SIDE POWER GAIN | ||||||
| Front power Pmax/W | 500.25 | 506 | 511.75 | 517.5 | 523.25 | 529 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 40.7 | 40.8 | 40.9 | 41 | 41.1 | 41.2 |
| Maximum power current (Imp) | 12.29 | 12.4 | 12.51 | 12.62 | 12.73 | 12.84 |
| Open circuit voltage (Voc) | 49.5 | 49.6 | 49.7 | 49.8 | 49.9 | 50 |
| Short circuit current (Isc) | 12.92 | 13.04 | 13.17 | 12.29 | 13.4 | 13.44 |
| Module size (L*W*H) | 2094×1038×35mm |
| Weight | 26.1kg |
| Cell | 144 cells, Mono-Crystalline PERC, 166mm × 83mm |
| Front glass | 2.0mm ultra clear embossed semi-tempered coated glass |
| Back glass | 2.0mm white mesh semi-tempered glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy |
| Junction box | IP68 |
| Output wire | 4mm² |
| Wire length | Line length 1300mm |
| Connector | MC4 Compatible IP68 |
| Packing Specification | 33 pcs/Pallet; 726 pcs/40' HQ |