+86 0576-80730906

SPxxx-144M (435-460W) Silver Frame

  • Better levelized cost of energy
  • Better high temperature stability
  • Improved low-light performance
  • Excellent bifacial performance
SPxxx-144M (435-460W)  Silver Frame
Electrical Parameters At Standard Test Conditions

Model of modules SP435-144M SP440-144M SP445-144M SP455-144M SP460-144M SP465-144M
Power (Pmax/W) 435 440 445 455 460 465
Maximum power voltage (Vmp) 40.7 40.8 40.9 41 41.1 41.2
Maximum power current (Imp) 10.69 10.79 10.89 10.98 11.08 11.17
Open circuit voltage (Voc) 49.5 49.6 49.7 49.8 49.9 50
Short circuit current (Isc) 11.23 11.34 11.45 11.56 11.65 11.69
Module efficiency 20.01% 20.24% 20.47% 20.7% 20.93% 21.16%

STC ( Electrical parameters at standard test conditions. STC: AM=1.5, 1000W/m², Cells Temperature25℃ )

Electrical Parameters At NMOT Test Conditions


ELECTRICAL PARAMETERS AT NMOT TEST CONDITIONS
Front power Pmax/W 324 328 332 335 339 343
Maximum power voltage (Vmp) 37.9 38 38.1 38.2 38.3 38.5
Maximum power current (Imp) 8.54 8.61 8.7 8.78 8.85 8.91
Open circuit voltage (Voc) 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6
Short circuit current (Isc) 9.07 9.16 9.24 9.33 9.4 9.44
Mechanical Data

Module size (L*W*H) 2094×1038×35mm
Weight 22.6 kg
Cell 144 cells, Mono-Crystalline PERC, 166mm × 83mm
Front glass 3.2mm ultra clear embossed semi-tempered coated glass
Frame Anodized aluminum alloy
Junction box IP68
Output wire 4mm²
Wire length Line length 1300mm
Connector MC4 Compatible IP68
Packing Specification 31 pcs/Pallet; 726 pcs/40' HQ
Message Feedback