
| Model of modules | SP280-54M | SP285-54M | SP290-54M | SP295-54M | SP300-54M | SP305-54M | SP310-54M |
| Power (Pmax/W) | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 29.7 | 29.8 | 30 | 30.2 | 30.4 | 30.5 | 30.7 |
| Maximum power current (Imp) | 9.43 | 9.56 | 9.67 | 9.77 | 9.87 | 10 | 10.1 |
| Open circuit voltage (Voc) | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37.3 | 37.6 | 37.9 | 38.3 |
| Short circuit current (Isc) | 9.98 | 10.1 | 10.23 | 10.27 | 10.36 | 10.45 | 10.5 |
| Module efficiency | 18.63% | 18.96% | 19.29% | 19.63% | 19.96% | 20.29% | 20.63% |
STC ( Electrical parameters at standard test conditions. STC: AM=1.5, 1000W/m², Cells Temperature25℃ )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| Electrical Parameters at NMOT Test Conditions | |||||||
| Front power Pmax/W | 208 | 212 | 216 | 220 | 223 | 227 | 231 |
| Maximum power voltage (Vmp) | 27.6 | 27.7 | 27.9 | 28.3 | 28.5 | 28.7 | 29.1 |
| Maximum power current (Imp) | 7.55 | 7.64 | 7.73 | 7.77 | 7.84 | 7.91 | 7.96 |
| Open circuit voltage (Voc) | 33.8 | 34 | 34.2 | 34.7 | 34.9 | 35.2 | 35.6 |
| Short circuit current (Isc) | 8.07 | 8.16 | 8.27 | 8.3 | 8.37 | 8.44 | 8.48 |
NMOT ( Irradiance 800W/m²,Ambient Temperature 20℃,AM1.5,Wind Speed 1m/s )
| Module size (L*W*H) | 1500x1002x35mm |
| Weight | 15.7 kg |
| Cell | 54 cells, Mono-Crystalline PERC,158.75mm x158.7mm |
| Front glass | 3.2mm ultra clear embossed semi-tempered coated glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy |
| Junction box | IP68 |
| Output wire | 4mm² |
| Wire length | Line length 900mm |
| Connector | MC4 Compatible IP68 |
| Packing Specification | 31 pcs/Pallet ; 930 pcs/40’HQ |